名前 | 解説 | |
---|---|---|
![]() | ReferenceCount | 参照の総数を取得します。 GrapeCity.Spreadsheet.Conditional.ConditionalObjectから継承されます。 |
ConditionalObjects.ConditionalObject<TItem,TObject,TExecutedResult>データ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
![]() | ReferenceCount | 参照の総数を取得します。 GrapeCity.Spreadsheet.Conditional.ConditionalObjectから継承されます。 |
名前 | 解説 | |
---|---|---|
![]() | Delete | このGrapeCity.Spreadsheet.DataValidationをそのオーナーGrapeCity.Spreadsheet.Worksheetから削除します。 |
![]() | GetReference | 指定したインデックスにある範囲参照を取得します。 GrapeCity.Spreadsheet.Conditional.ConditionalObjectから継承されます。 |
![]() | Remove | このGrapeCity.Spreadsheet.DataValidationを所有者のGrapeCity.Spreadsheet.Worksheetから削除します。
廃止。 削除は非推奨です。代わりにDeleteを使用してください。 |